PT-FW560C
液晶投影机













◎镜头居中设计








| 型号 | PT-FW560C | |
| 电源规格 | 100–240V交流电, 50/60Hz | |
| 功耗 | 461W (节能待机模式* 1 下为 0.5W ,普通待机模式下为 8W ) | |
| 液晶芯片 | 液晶板尺寸 | 16.3mm(0.64英寸)对角线(16:10宽高比) |
| 显示方式 | 透射式液晶面板(× 3, R/G/B) | |
| 驱动方式 | 有源矩阵 | |
| 显示器像素 | 1,024,000(1,280 × 800)×3, 共计 3,072,000 像素 | |
| 镜头 | 手动 1.8倍变焦 (投射比1.22–2.26:1), 手动对焦F 1.6–2.2, f 17.1–31.7mm | |
| 灯泡 | 320W UHM 灯泡 × 1 | |
| 灯泡更换周期 | 4,000 小时* 2 (灯泡功率:节能模式) | |
| 投影画面尺寸(对角线) | 1.02–7.62m (40–300 英寸), 16:10 宽高比 | |
| 亮度* 3 | 90% | |
| 对比度* 4 | ||
| 扫描频率 | HDMI/DIGITAL LINK | 点时钟: 25–162 MHz (640 x 400像素到1,920 x 1,200像素) |
| RGB | f H : 15 kHz–91 kHz, f V : 24 Hz–100 Hz, 点时钟: 高达162 MHz | |
| YPBPR(YCBCR) | f H : 15.73 kHz, f V : 59.94 Hz [480i (525i)],f H : 15.63 kHz, f V : 50 Hz [576i (625i)],f H : 45.00 kHz, f V : 60 Hz [720 (750)/60p], f H : 33.75 kHz,f V : 60 Hz [1080 (1125)/60i],f H : 28.13 kHz, f V : 25 Hz [1080 (1125)/25p], f H : 27.00 kHz, f V : 48 Hz [1080 (1125)/24sF], f H : 67.50 kHz, f V : 60 Hz [1080 (1125)/60p], f H : 31.47 kHz, f V : 59.94 Hz [480p (525p)],f H : 31.25 kHz, f V : 50 Hz [576p (625p)], f H : 37.50 kHz, f V : 50 Hz [720 (750)/50p],f H : 28.13 kHz, f V : 50 Hz [1080 (1125)/50i],f H : 27.00 kHz, f V : 24 Hz [1080 (1125)/24p], f H : 33.75 kHz, f V : 30 Hz [1080 (1125)/30p], f H : 56.25 kHz, f V : 50 Hz [1080 (1125)/50p] | |
| 视频/YC | f H : 15.73 kHz, f V : 59.94 Hz [NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60], f H : 15.63 kHz, f V : 50 Hz [PAL/PAL-N/SECAM] | |
| 光轴移动 | 垂直(光轴位于屏幕中心) | ±60% |
| 水平(光轴位于屏幕中心) | ±30% | |
| 梯形校正范围* 3 | 35dB (灯泡功率:普通模式), 29dB (灯泡功率:节能模式) | |
| 过滤网 | ×1 (更换周期:长达15,000小时* 7 x 398mm | |
| 重量* 8 | 约 8kg | |
| 运行环境 | 运行温度: 0°C-45°C(海拔1400米以下,高原模式:关闭。40°C-45°C时,灯泡功率自动切换至节能模式以保护投影机), 0°C-40°C(海拔1400米至2700米,高原模式:开启。35°C-40°C时,灯泡功率自动切换至节能模式以保护投影机) | |
| 运行湿度: 20%–80%(无结霜) | ||
| 提供附件 | 电源线 x1 , 无线遥控器 x1 , 遥控器电池(R03/LR03/AAA 型 x2), 软件CD-ROM × 1 (使用说明书) ,镜头盖 | |
*1 在节能待机模式下,不能通过LAN端口操控投影机,只能通过串行端口接收外部控制指令。
*2 上述值为灯泡启动2小时,关闭0.25小时使用状态下的测量最大值。频繁点灯或不间断长时间使用,都会缩短灯泡的更换周期。使用环境及状况的不同,也会影响灯泡的更换周期。
*3 有关测量方法及标注方法根据ISO 21118国际标准。产品出厂时亮度最低值为标注亮度值的80%。
*4 超出此分辨率的输入信号将被转换。
*5 使用标准镜头,当水平和垂直校正同时进行时,校正范围将发生变化。
*6 使用环境及状况的不同,会影响过滤网的使用周期。
*7 支脚最短时。
*8 平均值,型号不同将有所差异。

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品